 |
الحاصلين علي الدرجات النهائية
|
 |
|
|
|
| المادة | الحاصلين علي الدرجة النهائية |
| علم النفس | 74927 |
| الرياضيات (1) | 57245 |
| الفلسفه و المنطق | 38956 |
| الكيمياء | 9056 |
| اللغة الأجنبية الأولى (1) | 5072 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 4745 |
| الأحياء | 4405 |
| الاقتصاد و الاحصاء | 3365 |
| اللغة الأجنبية الأولى (2) | 2212 |
| التاريخ | 1182 |
| اللغة العربية (1) | 416 |
| الجيولوجيا و العلوم البيئية | 333 |
| الجغرافيا | 92 |
| الفيزياء | 91 |
| الرياضيات (2) | 60 |
| اللغة العربية (2) | 25 |
|
|
|
|
|
 |
احصائـيات الراسبيـن
|
 |
|
|
| المادة | الراسبين |
| اللغة الأجنبية الأولى (1) | 50662 |
| اللغة الأجنبية الأولى (2) | 27206 |
| الرياضيات (1) | 21576 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 18754 |
| التاريخ | 13590 |
| الكيمياء | 12641 |
| الجيولوجيا و العلوم البيئية | 9224 |
| الفيزياء | 3226 |
| الاقتصاد و الاحصاء | 3135 |
| الفلسفه و المنطق | 2875 |
| علم النفس | 2126 |
| الأحياء | 1947 |
| اللغة العربية (2) | 1789 |
| الرياضيات (2) | 1612 |
| اللغة العربية (1) | 32 |
| الجغرافيا | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
جميع
الحقوق محفوظه للشبكة المصريه للإنترنت Egypt Network S.A.E
|